| Home | Product Listing | Warranty | Order | Search | Diamond |
![]() |
Milliwatt Elements |
| 100mW | ||||
| Bird Electronic $175.00 ea. |
CoaxDyn $142.00 ea |
|||
|---|---|---|---|---|
| Freq. MHz | Model Number | Freq. MHz | Model Number | |
| 20-23 | 820A022 | |||
| 45-50 | 430-266 | 44-50 | 820A047 | |
| 62-70 | 820A066 | |||
| 72-76 | 430-2 | 72-76 | 820A074 | |
| 105-120 | 820A113 | |||
| 125-136 | 820A130 | |||
| 135-175 | 430-86 | 135-165 | 820A150 | |
| 160-175 | 820A167 | |||
| 190-205 | 820A198 | |||
| 320-340 | 430-205 | 310-350 | 820A330 | |
| 400-420 | 430-7 | 400-420 | 820A410 | |
| 420-450 | 430-208 | |||
| 450-470 | 430-8 | 450-470 | 820A460 | |
| 600-800 | 430-169 | 740-760 | 820A750 | |
| 800-1000 | 430-263 | 800-900 | 820A850 | |
| 250mW | ||||
| Bird Electronic $175.00 ea. |
CoaxDyn $142.00 ea |
|||
|---|---|---|---|---|
| Freq. MHz | Model Number | Freq. MHz | Model Number | |
| 72-76 | 430-22 | 70-80 | 820B075 | |
| 72-76 | 820B074 | |||
| 88-108 | 430-217 | |||
| 105-120 | 430-20 | 105-120 | 820B113 | |
| 116-126 | 430-48 | |||
| 130-150 | 430-13 | 130-150 | 820B140 | |
| 150-180 | 820B165 | |||
| 190-210 | 430-65 | |||
| 310-350 | 820B330 | |||
| 416-436 | 820B426 | |||
| 450-470 | 430-61 | |||
| 800-900 | 820B850 | |||
| 800-1000 | 430-264 | 900-950 | 820B925 | |
| 500mW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bird Electronic $175.00 ea. |
CoaxDyn $142.00 ea |
|||
| Freq. MHz | Model Number | Freq. MHz | Model Number | |
| 25-30 | 820C028 | |||
| 65-90 | 820C078 | |||
| 72-76 | 430-33 | 72-76 | 820C074 | |
| 88-108 | 430-247 | |||
| 105-120 | 430-26 | 105-120 | 820C113 | |
| 120-136 | 430-248 | |||
| 135-150 | 430-249 | 130-170 | 820C150 | |
| 240-290 | 430-27 | 240-290 | 820C265 | |
| 290-340 | 430-253 | 300-350 | 820C325 | |
| 340-360 | 430-157 | |||
| 350-400 | 430-254 | |||
| 400-450 | 430-255 | |||
| 450-500 | 430-256 | 450-470 | 820C460 | |
| 600-800 | 430-258 | 800-900 | 820C450 | |
| 800-1000 | 430-265 | 900-950 | 820C925 | |
| 1 Watt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bird Electronic $172.00 ea. |
CoaxDyn $100.00 ea |
|||
| Freq. MHz | Model Number | Freq. MHz | Model Number | |
| 25-30 | 820D028 | |||
| 28-44 | 820D036 | |||
| 40-50 | 040-1 | 40-50 | 820D045 | |
| 50-60 | 050-41 | 44-70 | 820D057 | |
| 60-80 | 060-1 | |||
| 80-95 | 080-1 | |||
| 95-125 | 095-1 | 70-120 | 820D095 | |
| 110-160 | 110-1 | 108-118 | 820D113 | |
| 150-250 | 150-1 | 108-181 | 820D145 | |
| 150-250 | 820D200 | |||
| 200-300 | 200-1 | 200-300 | 820D250 | |
| 275-450 | 275-1 | 275-450 | 820D363 | |
| 310-350 | 820D330 | |||
| 327-543 | 820D435 | |||
| 425-850 | 425-1 | 425-850 | 820D638 | |
| 800-1000 | 801-1 | 800-950 | 820D875 | |
| 2.5 Watts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bird Electronic $172.00 ea. |
CoaxDyn $100.00 ea. |
|||
| Freq. MHz | Model Number | Freq. MHz | Model Number | |
| 25-30 | 025-2 | |||
| 30-40 | 030-2 | |||
| 40-50 | 040-2 | |||
| 50-60 | 050-2 | |||
| 60-80 | 060-2 | 60-80 | 820E070 | |
| 80-95 | 080-2 | 80-140 | 820E110 | |
| 95-150 | 095-2 | 95-150 | 820E123 | |
| 150-250 | 150-2 | 150-250 | 820E200 | |
| 200-300 | 200-2 | 200-300 | 820E250 | |
| 250-450 | 250-2 | 225-400 | 820E313 | |
| 275-450 | 820E363 | |||
| 400-850 | 400-2 | 340-560 | 820E450 | |
| 800-1000 | 801-2 | 800-950 | 820E875 | |
Price and availability subject to change without notice. | Home | Products List | Order Info | Contact Us | Warranty | Privacy Policy | Copyright ©1998-2011 RF Parts Company All Rights Reserved |
| |
|
|