4410 Elements
4410 ELEMENTS
TABLE 9 - FULL-SCALE POWER AND FREQUENCY RANGES 0-10, 30, 100, 300 MILLIWATTS, 1, 3, 10 WATTS
30-50 MHz - 4410-20; 50-88 MHz - 4410-21; 88-108 MHz - 4410-27; 150-250 MHz - 4410-23;
225-400 MHz - 4410-24; 400-800 MHz - 4410-25;; 800-900 MHz - 4410-28; 900-1000 MHz - 4410-28
TABLE 10 - FULL-SCALE POWER AND FREQUENCY RANGES 0-100, 300 MILLIWATTS, 1, 3, 10, 30, 100 WATTS
25-80 MHz - 4410-10; 50-125 MHz - 4410-11; 100-250 MHz - 4410-12; 200-500 MHz - 4410-13;
400-1000 MHz - 4410-14; 1000-1800 MHz - 4410-15; 1800-2300 MHz - 4410-16
TABLE 11 - FULL-SCALE POWER AND FREQUENCY RANGES 0-1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 WATTS
2-30 MHz - 4410-3; 25-80 MHz - 4410-5; 50-200 MHz - 4410-6; 144-520 MHz - 4410-7, 200-1000 MHz - 4410-8
TABLE 12 - FULL-SCALE POWER AND FREQUENCY RANGES 0-10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10,000 WATTS
0.2-0.535 MHz - 4410-1, 0.45-2.5 MHz - 4410-2, 2-30 MHz - 4410-4
-
4410-1 Bird Wattmeter Element .2-.535 MHz
$369.91 -
BIRD4410-11 Bird Element 50-125MHz for Bird 4410
$268.91 -
-
BIRD4410-26 Bird Wattmeter Element 800-900 MHz 10 watts for Bird 4410A (Pull)
$189.95 -
-
BIRD4410-5-3 Bird Element 25-80MHz 1KW (Pull)
$206.95 -
4410-6 Bird Wattmeter Element 50-200MHz 0-1000 Watts
$263.91